Rapport des contrats de plus de 2000$ pour un total de plus de 25000$
FOURNISSEURS | MONTANT |
Déplacement de bâtiments Sébastien Lemay | 39 917.98 $ |
Énergies Sonic inc. | 69 746.89 $ |
Entreprise M.O. | 63 270.46 $ |
Enviro Solutions Canada inc. | 42 434.67 $ |
Les Excavations Yvon Houle & Fils inc. | 134 758.39 $ |
M.R.C. d’Arthabaska | 228 305.33 $ |
Municipalité de Chesterville | 89 426.65 $ |
Olivier Précourt | 51 030.85 $ |
Ramonage Hébert | 38 584.69 $ |
La Sablière de Warwick Ltée | 218 441.29 $ |
Société de développement durable | 218 441.29 $ |
Ville de Warwick | 270 907.94 $ |
Total | 1 282 162.30 $ |
Diffusion:
Vendredi 10 Mars 2023 - 13:30 - Lundi 5 Juin 2023 - 13:30